budget : 60m
effectifs :
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
CARRASSO Cédric FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MANDANDA Steve FRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
MATE Sébastien FRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
SENNAOUI Mehdi FRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79
AMIRI Marek FRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BEYE Habib SEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
BONNART Laurent FRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
CAMARA Hassoun FRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
FATY Jacques FRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
GIVET Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
PRADIE Alexis FRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80
ARRACHE Salim FRA 14/07/1982 Milieu 1.87 77
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CHEYROU Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
GRAGNIC Vincent FRA 23/06/1983 Milieu 1.84 75
M'BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
N'DIAYE Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
NASRI Samir FRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
ORUMA Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
VALBUENA Matthieu FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
ZIANI Karim ALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66
AYEW André GHA Attaquant
CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69
MOUSSILOU Matt FRA 01/06/1982 Attaquant 1.82 76
N'DIAYE Mame SEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80