budget : 60m
effectifs :
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
BROCARD Arnaud FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77
LE CROM Ronan FRA 13/07/1974 Gardien 1.86 77
RUNJE Vedran CRO 09/02/1976 Gardien 1.85 84
AUBEY Lucien FRA 24/05/1984 Défenseur 1.80 75
BISEVAC Milan SEM 31/08/1983 Défenseur 1.85 81
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83
HERMACH Adil FRA 27/06/1986 Défenseur 1.77 68
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73
JABI Daouda GUI 10/04/1981 Défenseur 1.80 79
LAURENTI Fabien FRA 06/01/1983 Défenseur 1.81 75
RAMOS Marco POR 26/04/1983 Défenseur 1.72 66
AKALE Kanga CIV 07/03/1981 Milieu 1.79 69
BOUKARI Razak FRA 25/04/1987 Milieu 1.82 70
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68
DI LAURO Robin FRA Milieu
DIAME Mohamed FRA 14/06/1987 Milieu 1.81 71
DIANE Mounir MAR 16/05/1982 Milieu 1.86 72
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64
KEITA Sidi MLI 20/03/1985 Milieu 1.77 73
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66
KOVACEVIC Nenad SEM 11/11/1980 Milieu 1.76 79
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71
MALOUDA Lesly FRA 16/11/1983 Milieu 1.72 62
MONTERRUBIO Olivier FRA 08/08/1976 Milieu 1.70 64
POLLET David FRA Milieu
SABLE Julien FRA 11/09/1980 Milieu 1.81 73
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72
KALOU Bonaventure CIV 12/01/1978 Attaquant 1.82 77
MONNET-PAQUET Kevin FRA 19/08/1988 Attaquant
PIERONI Luigi BEL 08/09/1980 Attaquant 1.87