budget : 60m
effectifs :
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
BATISTA Ricardo POR 19/11/1986 Gardien 1.82 79
KELLER Kasey USA 29/11/1969 Gardien 1.88 86
NIEMI Antti FIN 06/07/1972 Gardien 1.86 83
WARNER Tony ANG 11/05/1974 Gardien 1.93 86
BAIRD Chris ILN 25/02/1982 Défenseur 1.80 72
BOCANEGRA Carlos USA 25/05/1979 Défenseur 1.83 78
CHRISTANVAL Philippe FRA 31/08/1978 Défenseur 1.89 81
HUGHES Aaron ILN Défenseur
KNIGHT Zat ANG 02/05/1980 Défenseur 1.98 86
KONCHESKY Paul ANG 15/05/1981 Défenseur 1.78 66
LEIJER Adrian AUS 25/03/1986 Défenseur 1.86 80
OMOZUSI Elliot ANG 15/12/1988 Défenseur
PEARCE Ian ANG 07/05/1974 Défenseur 1.91 91
VOLZ Moritz ALL 21/01/1983 Défenseur 1.81 75
ZAKUANI Gabriel RDC 31/05/1986 Défenseur 1.85
BULLARD Jimmy ANG 23/10/1978 Milieu 1.78 74
COOK Lee ANG 03/08/1982 Milieu 1.75 71
DAVIES Simon GAL 23/10/1979 Milieu 1.77 72
DAVIS Steven ILN 01/01/1985 Milieu 1.70 60
DEMPSEY Clint USA 09/03/1983 Milieu 1.85 77
DIOP Pape Bouba SEN 28/01/1978 Milieu 1.94 98
ELLIOTT Simon NZL 10/06/1974 Milieu 1.80 80
ELRICH Ahmad AUS 30/05/1981 Milieu 1.83 72
FONTAINE Liam ANG 07/01/1986 Milieu 1.89 77
JENSEN Claus DAN 29/04/1977 Milieu 1.81 79
PEMBRIDGE Mark GAL 29/11/1970 Milieu 1.70 70
ROSENIOR Liam ANG 09/07/1984 Milieu 1.75 75
SMERTIN Alexeï RUS 01/05/1975 Milieu 1.74 63
TIMLIN Michael ANG 19/03/1985 Milieu 1.75 75
BOUAZZA Hameur ALG 22/02/1985 Attaquant 1.78 76
EHUI Ismael ANG 10/12/1986 Attaquant 1.68 65
HEALY David ILN 05/09/1979 Attaquant 1.72 67
JOHN Collins HOL 17/10/1985 Attaquant 1.80 78
KAMARA Diomansy SEN 08/11/1980 Attaquant 1.86 72
McBRIDE Brian USA 19/06/1972 Attaquant 1.86 78
RADZINSKI Tomasz CAN 14/12/1973 Attaquant 1.74 73
RUNSTROEM Bjorn SUE 03/01/1984 Attaquant 1.85