budget : 60m
effectifs :
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
HELTON Silva BRE 18/05/1978 Gardien 1.86 74
RIBEIRO Paulo POR 06/03/1984 Gardien 1.89
VITOR BAIA Manuel Martins POR 15/10/1969 Gardien 1.86 80
ALVES Bruno POR 27/11/1981 Défenseur 1.87 83
CECH Marek SLQ 26/01/1983 Défenseur 1.83 74
EMANUEL Pedro AGO 11/02/1975 Défenseur 1.80 78
EZEQUIAS Roosevelt BRE 28/01/1981 Défenseur 1.80 69
FUCILE Jorge URU 19/11/1984 Défenseur 1.78 73
JOAO PAULO Andrada POR 06/06/1981 Défenseur 1.81 80
LINO BRE 01/06/1977 Défenseur 1.84 73
STEPANOV Milan SEM 02/04/1983 Défenseur 1.88 83
ALAN Osorio BRE 19/09/1979 Milieu 1.80 70
ASSUNCAO Paulo BRE 25/01/1980 Milieu 1.73 72
BOLATTI Mario Ariel ARG 17/02/1985 Milieu 1.89 81
BOSINGWA José POR 24/08/1982 Milieu 1.83 75
DIOGO VALENTE Jorge POR 23/09/1984 Milieu 1.78 73
GONZALEZ Luis ARG 19/01/1981 Milieu 1.85 75
GONZALEZ Mariano ARG 05/05/1981 Milieu 1.75 75
IBSON Barreto BRE 07/11/1983 Milieu 1.77 74
MEIRELES Raul POR 17/03/1983 Milieu 1.79 65
QUARESMA Ricardo POR 26/09/1983 Milieu 1.73 74
ADRIANO Vieira BRE 03/01/1979 Attaquant 1.80 72
AGUIAR Luis Bernardo URU 17/11/1985 Attaquant 1.83 80
JORGINHO BRE 06/05/1977 Attaquant 1.78 72
LISANDRO LOPEZ ARG 02/03/1983 Attaquant 1.74 74
MORAES Bruno BRE 07/07/1984 Attaquant 1.80 72
POSTIGA Hélder POR 02/08/1982 Attaquant 1.82 79
SOKOTA Tomislav CRO 08/04/1977 Attaquant 1.84 79
VIEIRINHA Adelino Freitas POR 03/01/1979 Attaquant 1.80