budget : 60m
effectifs :
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
LACROIX Yohan FRA 01/02/1985 Gardien 1.94 82
MALICKI Grégory FRA 23/11/1973 Gardien 1.87 85
PICHON Laurent FRA 08/03/1981 Gardien 1.86 75
SYLVA Tony Mario SEN 17/05/1975 Gardien 1.85 77
BERIA Franck FRA 23/05/1983 Défenseur 1.80 72
EMERSON CONCEICAO BRE 23/02/1986 Défenseur
FRANQUART Peter FRA 04/01/1985 Défenseur 1.82 77
LICHTSTEINER Stefan SUI 16/01/1984 Défenseur 1.81 72
MICHEL BASTOS Fernandes BRE 02/08/1983 Défenseur 1.79 71
PLESTAN Nicolas FRA 02/06/1981 Défenseur 1.84 72
RAMI Adil FRA 27/12/1985 Défenseur 1.89 82
TAFFOREAU Grégory FRA 29/09/1976 Défenseur 1.75 68
TARAVEL Jérémy FRA 17/04/1987 Défenseur 1.88 75
BENZERGA Omar FRA 06/01/1990 Milieu
CABAYE Yohan FRA 14/01/1986 Milieu 1.75 69
CHEDJOU FONGANG Aurélien CAM 20/06/1985 Milieu 1.84 75
DEBUCHY Mathieu FRA 28/07/1985 Milieu 1.83 72
DUMONT Stéphane FRA 06/09/1982 Milieu 1.82 76
EWANE Henri CAM 19/01/1986 Milieu 1.70 63
MAKOUN Jean CAM 29/05/1983 Milieu 1.72 65
MARIC Marko CRO 25/04/1983 Milieu 1.89 80
OBRANIAK Ludovic FRA 10/11/1984 Milieu 1.71 68
ROBAIL Samuel FRA 02/06/1985 Milieu 1.73 66
FAUVERGUE Nicolas FRA 13/10/1984 Attaquant 1.91 81
MAKIESE Chris FRA 14/10/1987 Attaquant 1.84 74
MIRALLAS Kevin BEL 05/10/1987 Attaquant 1.82 75
TAHIROVIC Emra SUE 31/07/1987 Attaquant 1.90 90
TOURE Larsen FRA 20/07/1984 Attaquant 1.85 75
YANEZ Luis Alfredo Padilla COL 29/10/1982 Attaquant 1.74 69
YOULA Souleymane GUI 29/11/1981 Attaquant 1.80